研究会・イベントのお知らせ 詳細
「伝わりやすい文章の書き方」
| 1月20日開催 第491回機振協「新春 特別講演」ビジネスセミナー「伝わりやすい文章の書き方」 | |
|---|---|
| 開催日時 | 2026年1月20日(火)15:00~16:30 |
| 場所 | WEBシステムにより開催(Zoom) |
| テーマ | 「伝わりやすい文章の書き方」 |
| 内容 | 日本語の文章は“伝わりにくいように”できています。「メールでの情報共有ができていません」、「お客様に失礼がないように考えると長い文になります」、「生き生きとした文章にするにはどうすればいいですか」といった相談が増えているのも、“伝わりにくい”その原因がわかっていないからです。 ここでクイズ。大学で学ぶ「論文」にあって、小中高で学ぶ「作文」や「感想文」にないものは? …答えは論理性と効率性。文章のセミナーは「表現論」と「構造論」に分かれます。前者(ミクロ/語彙力)ではインプットとアウトプットを繰り返すしかありませんが、後者(マクロ/文の組み立て)を学べば“すぐに”効果があらわれます。米国では、「パラグラフ・ライティング」が有名です。 本講演では、事例紹介とともに、ピラミッド(結論につなげる)、列車(文の長さ)、サンドイッチ(〇●〇)の三つで構造論を説明した後、表現論にも触れたいと思います。 講師:一般財団法人日本経済研究所 コンサルティングフェロー 鍋山 徹 氏 モデレーター:機械振興協会理事 兼 経済研究所所長代理 北嶋 守
|
| 申し込み方法 | 下記「お申込フォーム」にて必要事項をご記入の上、2026年1月15日(木)までにお申し込みください。 上記QRコードからもお申込み出来ます。 なおご提供いただく個人情報は、当協会セミナー、講演会及び展示会関連等以外に使用いたしません。 お申込み後の個別での参加証発行はしておりません。 |
| 申し込み先 | 申し込み先: |
| 申込書2(PDF) | |
| お問い合わせ | お問い合わせ先 E-mail:info@eri.jspmi.or.jp 機械振興協会経済研究所企画管理室 ※セミナー、講演会等の映像撮影と利用についての 当協会のポリシーをご確認の上、お申込みください。 |















