研究会・イベントのお知らせ 詳細
『自動車の電動化と地域自動車産業』テスラが牽引する電動化市場の急成長は域外依存型産業集積にどのような機会をもたらすのか~北部九州と東北地方の比較分析
機械振興協会経済研究所 × 九州経済調査協会 共催セミナー『自動車の電動化と地域自動車産業』テスラが牽引する電動化市場の急成長は域外依存型産業九州集積にどのような機会をもたらすのか ~北部と東北地方の比較分析 | |
---|---|
開催日時 | 令和3年12月20日(月)13:30~15:00 |
場所 | WEBシステムにより開催(Zoom) |
テーマ | 『自動車の電動化と地域自動車産業』テスラが牽引する電動化市場の急成長は域外依存型産業集積にどのような機会をもたらすのか~北部九州と東北地方の比較分析 |
講師 | 関西大学商学部 准教授 機械振興協会経済研究所 特任研究員 佐伯 靖雄 氏 |
内容 | 自動車の電動化市場において、絶え間ないイノベーションを展開し、これらを統合的に価値訴求してきた米国のテスラの存在は大きい。そのテスラの成長を追いながら、同社との対比で日本企業の状況を概観するというアプローチをとりながら、北部九州、東北地方といった地域自動車産業に、どのように影響するのか 。 本講演では、世界の自動車産業のイノベーションを牽引するCASE 諸領域のなかでもとりわけ E(Electric )におけるxEV(電動車)市場の急激な成長に着目し、ここでの競争環境から何が示唆されるのかを検証する 。 |
定員 | 先着 100名 |
参加費 | 無料 |
申し込み方法 | ※ 九州経済調査協会のHPより必要事項をご記入の上、12月17日(金)までにお申込み下さい。 受付完了後メールにて Web会議参加要領をお送りします。受講票は発行いたしません。 受講時にご使用していただく資料も後日メールにてお送り致します。 なお、ご提供頂く個人情報は、当協会セミナー、講演会及び展示会関連等以外に使用致しません。 WEB会議中の画面録画や録画した映像の転載は禁止させて頂きます。 |
申込書2(PDF) |