Engineering Industries of Japan(アニュアルレポート) 詳細
Engineering Industries of Japan No.44(March 2010)
-Contents- | ||
Preface | [PDF] |
|
1. Trend of the Machine Industries in Japan | [PDF] | |
1.1.Trend of the production, shipment, etc. of the machine industry 1.2. Trend of the industrial indexes of the machine industry in 2008 1.3. Situation of the capital investment of the machine industry 1.4. Situation of the export of the machine industry 1.5. Situation of the import of the machine industry | ||
2.Industrial Machine Sector | [PDF] | |
2.1. Machine tools 2.2. Forming machines | ||
3. Electric Machine Sector | [PDF] | |
3.1. Electronic devices 3.2. Telecommunications equipment and wireless-applied appliances 3.3. Medical electronics | ||
4. Transportation Machine Sector | [PDF] | |
4.1. Automobiles 4.2. Automobile parts 4.3. Aircraft | ||
5. Precision Machine Sector | [PDF] | |
5.1. Electric measuring instruments, measuring equipment, analyzing equipment and electric controls | ||
6. Machine Element Sector | [PDF] | |
6.2. Dies Issued in March 2010 |
|