調査研究報告書 詳細
我が国製造業の現状に関する調査研究
報告書No. H14-6-3A
発行年月 : 平成15年3月
株式会社 UFJ総合研究所
Ⅰ 主要目次 | ||||
第1章 | 製造業の生産性 | |||
1.付加価値総額に占める製造業のシェア | ||||
2.製造業に占める業種別シェア | ||||
3.製造業のシェアの国際比較 | ||||
4.製造およびサービス業における付加価労働値生産性、労働装備率および資本生産性 | ||||
5.製造業およびサービス業の生産性の日米比較 | ||||
第2章 | 製造業の必要性と代替性 | |||
1.日本が不可避的に投入せざるを得ない財 | ||||
2.国際収支による日本と主要先進国との比較 | ||||
3.日本と主要先進国の輸出構成 | ||||
第3章 | 賃金から見た製造業の雇用吸収力 | |||
1.日米の製造業・サービス業の賃金動向比較 | ||||
2.業種別の賃金比較 | ||||
第4章 | 技術維持と技術管理 | |||
1.技術・技能の特徴 | ||||
2.日本の製造業の現状@:空洞化 | ||||
3.日本の製造業の現状@:高度熟練技術・技能者の高齢化 | ||||
4.日本の製造業の現状@:若年製造業従事者の不足 | ||||
5.技能に対する評価@:公的機関等の取り組み | ||||
6.技能に対する評価@:民間企業の取り組み | ||||
7.今後の課題 |
Ⅱ 概要 本調査研究では、製造業の生産性を検証して産業全体に占める製造業の重要性を検証し、先進各国との間での比較も行い、我が国における製造業の位置づけを明確にした。また、資源小国である我が国が不可逆的に投入せざるを得ないエネルギーや食糧といった財を調達するために製造業が果たす役割を検討した。さらに、サービス業が雇用の代替性を確保し得るのかに関する検討も行った。最後に、製造業の空洞化や高度熟練技術・技能者の高齢化や若年製造業従事者の減少が技術・技能の断絶をもたらすことを回避するための方策を検討した。また行政や民間企業が行っている表彰制度についても事例をとりあげた。 |