調査研究報告書 詳細
機械産業の構造変化に関する調査研究
報告書No. H15-1-1A
発行年月 : 平成16年3月
社団法人 日本経済研究センター
Ⅰ 主要目次 | ||
第1章 輸出、直接投資と生産性 | ||
1 輸出、直接投資と生産性:静学的な側面 | ||
2 輸出、直接投資と生産性:動学的側面 | ||
3 異なる視点から見た輸出と直接投資の利益 | ||
第2章 我が国製造業の技術的効率性の計測 | ||
1 確率的フロンティア生産関数 | ||
2 データ | ||
3 推定結果 | ||
第3章 日本企業の海外進出および企業内取引について | ||
1 日本企業の海外進出パターンと海外進出企業の特性 | ||
2 海外子会社のパフォーマンスから見た日本企業の海外進出パターン | ||
第4章 機械産業における事業所動態と雇用・生産性変化 | ||
1 問題の所在と分析目的 | ||
2 パネルデータ | ||
3 事業所動態と雇用変化、生産性変化 | ||
第5章 企業活動の海外展開に統計調査はいかに対応すべきか | ||
1 問題意識 | ||
2 経済産業省企業活動基本調査、経済産業省生産動態統計調査 | ||
第6章 機械産業における工程別の海外生産シフト -アンケートおよびヒアリング分析結果- | ||
1 海外生産シフトの類型 | ||
2 完成品生産の海外シフト | ||
3 今後の研究開発 | ||
4 工程別分業 |
Ⅱ 概要 わが国の機械産業で海外生産シフトが急速に進展している。シフトを進める業種の範囲が拡大すると同時に、進出先もASEAN諸国から中国へ広がっている。シフト方法も組立工程だけを海外に移転するという単純な垂直分業だけでなく、世界の市場から部品を調達する、一部の組立工程を国内に戻すなど、多彩な生産工程のグローバル化が起きているようである。そこでこうした機械産業の構造変化を捉えるために、電子機械に焦点を絞り独自のアンケート調査、企業へのヒアリング調査などによる分析を行った。その結果、日本企業によって東アジア地域に高度な工程別分業体制が形成されつつあること、生産の海外シフトと対照的に日本企業は研究開発の海外シフトに慎重であること、海外進出が日本企業の生産性を高めることなどを明らかにすることができた。 |