Loading
【満員御礼】A.安全・信頼性設計のポイント【無料講座】
- 定員になりました。
- 開催日時:平成27年6月15日(月) 10:00~12:00
- 定員:1~10名
- 担当:田中清志
製品の欠陥で消費者が被害にあった場合、メーカーや販売業者は自己に過失がないことを立証できない限り、被害者に損害賠償を行わなくてはなりません。その予防のためにも、安全・信頼性設計が必要です。本講座では、製品の開発に適用される安全規格とその考え方、安全設計と信頼性設計の方法について紹介します。
プログラム
1. | はじめに | |
2. | 機械安全の考え方 | |
3. | 国際規格と日本規格 | |
3.1 | 各国の法令と工業規格の体系 | |
3.2 | 安全規格の仕組み | |
3.3 | JIS機械安全 | |
3.4 | 労働安全法 | |
3.5 | PL法 | |
3.6 | 製品安全関連法 | |
4. | 安全設計のポイント | |
4.1 | 安全設計の流れ | |
4.2 | リスクアセスメント:FMEAの利用 | |
4.3 | リスクアセスメント:FTAの利用 | |
4.4 | 3ステップメソッド:設計の具体的方法 | |
5. | 機能安全:IEC 61508(JIS C 0580)とISO13849(JIS B 9705) | |
6. | 信頼性設計のポイント | |
6.1 | 信頼性設計の流れ | |
6.2 | 必要とされる信頼性を決める | |
6.3 | 解析により信頼性を確認する:信頼度予測, WCA, FMEA, CIL | |
6.4 | 評価により信頼性を証明する:設計審査,信頼性試験,故障解析 | |
7. | まとめ:技研の各種サービスをご利用ください | |
8. | 質疑応答 |
担当者よりコメント
本研修は、安全・信頼性の最新情報を含む基礎知識の習得と、実践的演習による安全・信頼性設計力を身につけることを目的としています。さらに、本年4月に起きたアシアナ航空機事故等のホットな話題も提供したいと考えています。